Бренд | ADE |
Тип | Метеостанция с беспроводным внешним датчиком |
Высота (см) | 7 |
Ширина (см) | 13 |
Карта товара: Длина (см) | 20,2 |
Карта товара: Ширина (см) | 13 |
Карта товара: Высота (см) | 7 |
Карта товара: Вес нетто | 0,3 |
Цвет | Черный |
Работа от сети | Есть |
Дисплей | Высококонтрастный цветной с двумя уровнями яркости |
Батарея | метеостанции - 2 x 1.5 V AA наружного датчика - 2 x 1.5 V AA |
Габариты устройства, мм. | метеостанции - 114 x 187 x 35 наружного датчика - 40 x 92 x 23 |
Индикация температуры | °C, °F |
Диапазон температуры | '-25°C до 50°C |
Глубина (см) | 20.2 |
Вечный календарь с индикатором даты и дня на 7 языках (DE, EN, FR, ES, IT, DU, DA) | Есть |
Комплектация | 1 базовая станция, 1 наружный датчик, батареи и сетевой адаптер |
Диапазон влажности воздуха (% RH) | 20 - 95 |
Барометрический прогноз погоды | Есть |
Анимированный | Есть (солнце, облака, дождь, бури, снег) |
Индикатор барометрического давления с 24-часовой историей | Есть |
Внутренний и наружный индикатор температуры | Есть |
Функция памяти для температуры и влажности | Есть |
Индикация лунных фаз, приливов, заморозков | Есть |
Радиочасы с функцией будильника и повтора | Есть |
Функция зарядки для смартфонов | Есть |
USB-соединение 5V/1A | Есть |
Соединение до 3-х наружных датчиков | Есть |
Дальность передачи, м | 60 |
Работа от батареи | Есть |
Гарантия | 24 мес. |
Метеостанция с беспроводным датчиком (радиус действия 60 м) и USB-портом для зарядки смартфона или планшета.
• Возможность подключения до 3 наружных датчиков.
• Часы с точным сигналом времени DCF или ручной настройкой времени.
• Будильник с функцией повтора (Snooze).
• Индикация лунных фаз, приливов, заморозков.
• Настольная модель (батарея или питание от сети) с датчиком для подвешивания или установки.
• Функция зарядки через USB.
• Батареи: 2 х 1,5 V AA и 2 x 1,5 V AAA.
Гигрометр
Гигрометр для внутреннего и наружного замера, 20-95%.
Температура
Точный внутренний и наружный термометр с индикацией в градусах Цельсия (°C) или градусах Фаренгейта (°F). Внутренняя и наружная температура -25-50 °С. Анимированный Прогноз Погоды (Солнце, Облака, Дождь, Гроза, Снег).
Барометр
Барометрический прогноз погоды - давление воздуха 600-1100hPa. С 24-часовым курсом.
Используя этот веб-сайт, Вы соглашаетесь с нашими политиками применения файлов cookies и обработки персональных данных в целях корректного функционирования сайта и проведения статических исследований. Если Вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.